Propuesta para la gestión integral de los residuos generados durante los procesos de mantenimiento y reparación en el taller “mecánica diesel”, en la ciudad de Salcedo
| dc.contributor.advisor | Naranjo Mantilla, Olga Marisol | |
| dc.contributor.author | Quispe Villacís, Stalin Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:50:52Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta propuesta metodológica desarrolla un plan integral para la gestión de residuos en el taller "Mecánica Diesel" en Salcedo, con énfasis en la correcta segregación, almacenamiento y disposición final conforme a la normativa ambiental vigente. A través de un diagnóstico inicial, se identificaron deficiencias en el manejo de residuos, evidenciando la necesidad de mejorar las prácticas actuales para evitar acumulaciones innecesarias y reducir riesgos ambientales. Entre los principales desechos generados mensualmente en el taller se encuentran 285,768 kg de aceite usado, 42 kg de filtros de aceite, 7 kg de trapos y guaipe con residuos de sustancias oleosas, 36,91 kg de galones con remanentes de líquidos, 33 kg de anticongelante, 3,45 kg de componentes mecánicos en desuso y 0,35 kg de embalajes. Para optimizar la gestión de estos residuos, se diseñó un manual basado en normativas como la ISO 14001, la INEN 2841 y el Libro VI del TULSMA, estableciendo lineamientos operativos para su adecuado almacenamiento y disposición final. No obstante, se identificaron limitaciones en la infraestructura del taller, especialmente en las áreas destinadas al manejo de residuos, lo que representa un desafío para la implementación eficiente de estas estrategias. A pesar de la experiencia del personal en la reparación de motores diésel, se detectó la necesidad de fortalecer la capacitación en gestión de residuos y mejorar la seguridad ambiental. Como parte de la propuesta, se establecieron protocolos de almacenamiento, evitando acumulaciones innecesarias, y se definieron frecuencias específicas para la recolección de cada tipo de desecho, garantizando su entrega a gestores autorizados. Con estas medidas, se busca promover una cultura de responsabilidad ambiental dentro del taller y cumplir con la normativa vigente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quispe Villacis, Stalin. (2024) Propuesta para la gestión integral de los residuos generados durante los procesos de mantenimiento y reparación en el taller “mecánica diesel”, en la ciudad de Salcedo. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8015 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión, normativa, residuos, segregación. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta para la gestión integral de los residuos generados durante los procesos de mantenimiento y reparación en el taller “mecánica diesel”, en la ciudad de Salcedo | |
| dc.title.alternative | PROPUESTA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL TALLER “MECÁNICA DIESEL”, EN LA CIUDAD DE SALCEDO. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
