Optimización del proceso de almacenamiento de producto terminado en la empresa Ambar
| dc.contributor.advisor | Morales Perrazo, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Pilamala Arcos Diego Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:36:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:36:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el área de almacenamiento de productos terminados de la empresa AMBAR se identificó una problemática asociada a la desorganización del inventario. La ausencia de criterios claros de ubicación, etiquetado y control dificultaba la localización de pedidos, ocasionaba retrasos, errores frecuentes y aumentaba el riesgo de pérdidas, lo que afectaba la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. El objetivo de este trabajo fue optimizar el proceso de almacenamiento mediante la reorganización del espacio, la implementación de un sistema de etiquetado visible y la mejora en el control del inventario, con el fin de reducir tiempos de búsqueda, minimizar errores y fortalecer la productividad. La metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, basada en observación directa, medición de tiempos y entrevistas estructuradas a los dos operarios responsables del área. El diagnóstico se llevó a cabo mediante recorridos en la bodega, observación de la disposición de los productos, registro del tiempo invertido en localizar pedidos, identificación de errores en la preparación de entregas y verificación de discrepancias entre inventario físico y registros documentados. La población correspondió a 165 ítems de productos terminados, entre ellos letreros LED, señalética, jaras talladas, empaques personalizados y artículos decorativos en MDF. El diagnóstico inicial reveló que la búsqueda de productos tomaba entre seis y nueve minutos, se registraban en promedio cinco errores de entrega semanales y la coincidencia entre inventario físico y registros era del 72%. La propuesta implementada incluyó la redistribución del espacio en zonas por categorías, señalización visible en estanterías, un sistema de etiquetado estandarizado con códigos únicos y la actualización constante de registros físicos y digitales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pilamala, Diego (2025). Optimización del proceso de almacenamiento de producto terminado en la empresa Ambar. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8157 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Almacenamiento eficiente, Control de inventarios, Productividad, Organización. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Optimización del proceso de almacenamiento de producto terminado en la empresa Ambar | |
| dc.title.alternative | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA AMBAR | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
