Diseño de un plan de abastecimiento interno para la adquisición de semielaborados en la empresa Sigmaplast S.A.
| dc.contributor.advisor | Ocaña Raza, Edwin Ramiro | |
| dc.contributor.author | Naranjo Pullupaxi, David Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T20:32:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T20:32:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El diseño de un plan de abastecimiento interno para productos semielaborados en Sigmaplast S.A. abordó el problema crítico de los fallos en el cumplimiento de pedidos, evidenciado por un 33,7% de unidades no entregadas durante el primer semestre de 2025 y 37.842 minutos de tiempo no productivo clasificado como desperdicio debido a requerimientos urgentes de ventas.Mediante el método de clasificación ABC, se identificaron siete productos Tipo A, que representan el 61,52% del valor total del inventario. Se desarrolló un sistema automatizado de pronóstico en Python para estos productos, utilizando los métodos de pronóstico Croston, SBA y TSB. La implementación de este plan, que incluyó procedimientos de control de inventario FEFO (First Expired, First Out / Primero en Expirar, Primero en Salir), mejoró la tasa de cumplimiento de pedidos para productos críticos del 68,5% al 85,4%. Esta mejora redujo las unidades no cumplidas en un 55%, optimizó la disponibilidad de rollos semielaborados, minimizó las interrupciones de producción y reforzó la confiabilidad operativa de la empresa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Naranjo, David (2026). Diseño de un plan de abastecimiento interno para la adquisición de semielaborados en la empresa Sigmaplast S.A. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8592 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Abastecimiento interno; Inventarios; Clasificación ABC; Pronóstico de demanda; Nivel de servicio. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Diseño de un plan de abastecimiento interno para la adquisición de semielaborados en la empresa Sigmaplast S.A. | |
| dc.title.alternative | DISEÑO DE UN PLAN DE ABASTECIMIENTO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMIELABORADOS EN LA EMPRESA SIGMAPLAST S.A. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
