Datos biométricos en el trabajo: como balancear la eficiencia empresarial con el respeto a la privacidad de los empleados según la Constitución
| dc.contributor.advisor | Ruiz Bautista, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Vásconez Rojas, Paula Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T17:22:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T17:22:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El uso de datos biométricos en las empresas ecuatorianas plantea un dilema jurídico y constitucional: mientras prometen mayor seguridad y eficacia en la gestión laboral, también representan un riesgo para la intimidad y la autodeterminación informativa de los trabajadores. La problemática radica en la tensión entre la eficiencia empresarial y la posible vulneración de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de 2008 y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En este marco, el objetivo del presente trabajo es analizar los beneficios y riesgos que implica el uso de datos biométricos en el entorno laboral ecuatoriano, examinando su impacto en la intimidad y en la información personal de los trabajadores, con el fin de determinar en qué medida la búsqueda de eficacia empresarial puede compatibilizarse con los principios de dignidad, proporcionalidad y autodeterminación informativa consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La metodología empleada fue cualitativa y dogmático-jurídica, basada en el análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial. Se concluye que la eficacia empresarial debe estar subordinada al respeto de los derechos fundamentales, garantizando un equilibrio entre innovación tecnológica y dignidad humana. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vásconez, Paula (2026). Datos biométricos en el trabajo: como balancear la eficiencia empresarial con el respeto a la privacidad de los empleados según la Constitución. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8541 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Autodeterminación informativa, Datos biométricos, Derecho a la intimidad, Derechos fundamentales, Eficacia empresarial. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Datos biométricos en el trabajo: como balancear la eficiencia empresarial con el respeto a la privacidad de los empleados según la Constitución | |
| dc.title.alternative | DATOS BIOMÉTRICOS EN EL TRABAJO: COMO BALANCEAR LA EFICIENCIA EMPRESARIAL CON EL RESPETO A LA PRIVACIDAD DE LOS EMPLEADOS SEGÚN LA CONSTTUCIÓN. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
