Diseño de marca para los productos de la empresa HORNOS Y PARTES.
| dc.contributor.advisor | Ripalda, Daniel | |
| dc.contributor.author | García Vivas, Luis Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T21:12:44Z | |
| dc.date.available | 2019-09-10T21:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.description.abstract | En este documento se describe el diseño de marca para los productos de la empresa “Hornos y Partes”, mediante la aplicación de conceptos, procesos y herramientas propias del Diseño Gráfico, empleados para constituir el manual de marca, que explica el uso correcto de las propiedades gráficas, cromáticas y tipográficas; este trabajo incluye diferentes aplicaciones publicitarias que servirán para facilitar el reconocimiento y diferenciación de la marca. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1227 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Imagen corporativa | es |
| dc.subject | Marca | es |
| dc.subject | Logotipo | es |
| dc.subject | Imagotipo | es |
| dc.subject | Isologo | es |
| dc.subject | Rediseño | es |
| dc.title | Diseño de marca para los productos de la empresa HORNOS Y PARTES. | es |
| dc.title.alternative | Informe presentado como requisito previo a la obtención del título de ingeniería en Diseño Digital y Multimedia. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GARCÍA VIVAS LUIS ANDRÉS.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
