Bienestar psicológico en personal operativo del ECU 911 de la ciudad de Nueva Loja
| dc.contributor.advisor | Acurio Mora, Jordy Daniel | |
| dc.contributor.author | Calahorrano Cabrera, María José | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:23:32Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El bienestar psicológico constituye un componente fundamental de la salud mental en contextos laborales de alta demanda, especialmente en los servicios de atención y gestión de emergencias. El personal operativo del ECU 911 de la ciudad de Nueva Loja desempeña funciones que implican toma de decisiones inmediata, exposición constante a situaciones críticas y altos niveles de presión emocional, lo que puede influir en su equilibrio psicológico. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de bienestar psicológico en el personal operativo del ECU 911, identificando las dimensiones fortalecidas, aquellas con mayor vulnerabilidad y su distribución según el sexo. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y alcance descriptivo-asociativo, contando con una muestra de 41 trabajadores operativos. Para la recolección de datos se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff, analizada mediante estadística descriptiva y correlacional. Los resultados evidenciaron que la mayoría del personal presenta niveles altos y medios de bienestar psicológico. Las dimensiones más fortalecidas fueron propósito en la vida, relaciones positivas y dominio del entorno, mientras que crecimiento personal, autonomía y autoaceptación mostraron mayor vulnerabilidad. No se identificaron diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Se concluye que, pese a las exigencias del entorno operativo, el personal cuenta con recursos psicológicos que favorecen su equilibrio emocional, aunque se evidencia la necesidad de fortalecer áreas específicas desde una perspectiva preventiva. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Calahorrano Cabrera, María. (2026) Bienestar psicológico en personal operativo del ECU 911 de la ciudad de Nueva Loja. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8277 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Bienestar Psicológico, Psicología Organizacional, Salud Mental Laboral | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Bienestar psicológico en personal operativo del ECU 911 de la ciudad de Nueva Loja | |
| dc.title.alternative | BIENESTAR PSICOLÓGICO EN PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
