Modelos para proyecciones financieras con el fin de toma de decisiones, direccionado a empresas Pymes
| dc.contributor.advisor | Patiño Espín, Tarquino Fidel | |
| dc.contributor.author | Carvajal Arteaga, Francisco Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T16:27:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T16:27:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio aborda la problemática de que las empresas PYMES carecen de proyecciones financieras adecuadas, dificultando la evaluación de su sostenibilidad y la toma de decisiones estratégicas. Este proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo de proyecciones financieras que mejore su capacidad de planificación y facilite decisiones más eficientes, bajo la hipótesis de que su implementación fortalecerá su desempeño financiero y estratégico. La metodología, de enfoque cuantitativo y diseño descriptivo de corte transversal, se basa en el análisis de datos contables y financieros recolectados mediante encuestas y procesados con Excel. Los resultados muestran que el 88.95% de estas empresas no disponen de modelos financieros, lo que limita su capacidad de previsión y gestión de recursos. En respuesta, se desarrolló modelos financieros que incluye indicadores financieros claves como tesorería, liquidez, autonomía entre otros, complementados con análisis de flujos operativos, de inversión y netos para ofrecer una visión clara de su capacidad de generación de efectivo. Además, se incorporan herramientas de valoración financiera como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el período de recuperación, esenciales para evaluar la viabilidad de proyectos y mejorar la toma de decisiones. Este enfoque integral no solo optimiza la sostenibilidad financiera de las PYMES, sino que también impulsa su crecimiento al proporcionar información precisa para decisiones estratégicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Carvajal, Francisco (2025). Modelos para proyecciones financieras con el fin de toma de decisiones, direccionado a empresas Pymes. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7631 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Contabilidad y finanzas, Modelos financieros, Planificación financiera. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Modelos para proyecciones financieras con el fin de toma de decisiones, direccionado a empresas Pymes | |
| dc.title.alternative | MODELOS PARA PROYECCIONES FINANCIERAS CON EL FIN DE TOMA DE DECISIONES, DIRECCIONADO A EMPRESAS PYMES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
