Propuesta de mejora de los procesos en el área de calidad de la empresa Segemant Cia Ltda
| dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, Ana | |
| dc.contributor.author | Santillan Guncha, Anthony Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T16:39:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T16:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Para resumir el diseño que propone varios procesos de mejora en el área de calidad de la entidad presentada, SEGEMANT, dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento en centros comerciales de la ciudad de Quito. La empresa ha enfrentado deficiencias relacionadas con la falta de estandarización, ausencia de manuales de procesos, y carencia de indicadores de desempeño, lo que ha generado inconsistencias operativas, retrabajos y disminución en del compromiso de los clientes y enfocado en la calidad partiendo de esta problemática, se plantea como hipótesis, basada en herramientas para la gestión de calidad, permitirá optimizar dichos procesos administrativos y operativos del área, con el desarrollo de la problemática de la situación actual, aplicación del ciclo PHVA, análisis estadístico de datos internos, entrevistas con el personal clave, y la construcción de manuales de procedimientos y diagramas de flujo orientados a la estandarización para el desarrollo, se consideraron los puntos críticos en la gestiona miento , como la planificación, orientación, dirección y control. A partir de estas bases, se generaron manuales de proceso que detallan cada actividad, responsables y criterios de cumplimiento. Como parte de la propuesta, se diseñaron los indicadores (KPIs) que permitirán monitorear de forma continua el rendimiento y cumplimiento de objetivos del área de calidad, facilitando, toma de decisiones además fomentando la mejora continua, se elaboró un modelo operativo enfocado en el fortalecimiento del talento humano y la sistematización de las actividades. La propuesta busca fomentar una cultura organizacional que este únicamente enfocada en la excelencia, mejorar la eficiencia interna, reducir los márgenes de error y asegurar un servicio confiable para los clientes. Con ello, SEGEMANT Cía. Ltda. podrá posicionarse como una organización bien estructurada y garantizar este cumplimiento de los estándares internacionales como es la norma ISO 9001:2015. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Santillan, Anthony (2025). Propuesta de mejora de los procesos en el área de calidad de la empresa Segemant Cia Ltda. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7756 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de la calidad, Indicadores de eficiencia, Manuale de los procesos, Mejora continua, Procesos administrativos. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora de los procesos en el área de calidad de la empresa Segemant Cia Ltda | |
| dc.title.alternative | PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS EN EL ÁREA DE CALIDAD DE LA EMPRESA SEGEMANT CIA LTDA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
