Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes de una unidad educativa
| dc.contributor.advisor | Silva Jiménez, Norma Verónica | |
| dc.contributor.author | González Villacís, María Cristina | |
| dc.contributor.author | Guevara Solís, Shirley Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:18:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico en adolescentes. Su objetivo es determinar la correlación entre ambas variables en estudiantes de una unidad educativa, identificando el impacto de las dimensiones del autoconcepto en su rendimiento académico. Se evaluaron cinco dimensiones del autoconcepto: académica, social, emocional, familiar y física, utilizando el test AF5. Además, se midió el rendimiento académico según la escala de calificación institucional. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes tiene una percepción media de su autoconcepto, siendo la dimensión física la más fortalecida y la social la más baja. En cuanto al rendimiento académico, la mayoría alcanza los aprendizajes con comprensión, aunque algunos presentan dificultades para lograr un dominio completo. Para mejorar el desempeño académico, se sugiere la implementación de estrategias que fomenten una autoimagen positiva en los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | González, María y Guevara. (2025) Auto concepto y rendimiento académico en estudiantes de una unidad educativa. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7772 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Autoestima, Desempeño, Factores Psicológicos, Motivación, Percepción | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes de una unidad educativa | |
| dc.title.alternative | AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA UNIDAD EDUCATIVA. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
