Bienestar psicológico y adicción a internet en adolescentes de bachillerato del Cantón Pedro Moncayo
| dc.contributor.advisor | Calvo Rodríguez, Marina Milagros | |
| dc.contributor.author | Clavón Changoluisa, Shakyra Solange | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T17:19:48Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T17:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El vertiginoso desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha traído consigo grandes cambios en la estructura social del planeta y en las formas de comportamiento y de relacionarse de los seres humanos. La presente investigación se centra en la relación biónica entre bienestar psicológico y adicción a internet en adolescentes de Bachillerato del cantón Pedro Moncayo. Se realizó una investigación cuantitativa, de alcance correlacional, transversal y de campo. La muestra quedó constituida por 109 estudiantes la cual se seleccionó con el 95% con un margen de error del 5%. En relación con la adicción a internet, se encontró que el grupo más vulnerable está compuesto por estudiantes de entre los 15-19 años. De igual forma los resultados plantean que existe mayor adicción a internet en los adolescentes del primer año de bachillerato. Finalmente, se reconoce la incidencia de la adicción a internet en el bienestar psicológico de los estudiantes objeto de estudio. | es |
| dc.identifier.citation | Clavón Changoluisa, S. (2021). Bienestar psicológico y adicción a internet en adolescentes de bachillerato del Cantón Pedro Moncayo. [Tesis de Grado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 36 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/2400 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Ciberadicción - Aspectos Sociales | es |
| dc.subject | Internet | es |
| dc.title | Bienestar psicológico y adicción a internet en adolescentes de bachillerato del Cantón Pedro Moncayo | es |
| dc.title.alternative | Psychological well-being and Internet addiction in high school adolescents from Cantón Pedro Moncayo. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CLAVON CHANGOLUISA SHAKYRA SOLANGE.pdf
- Tamaño:
- 477.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso Abierto
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
