Depresión y estrés en trabajadores de una empresa privada de la ciudad de Latacunga
| dc.contributor.advisor | Herrera Medrano, Steven David | |
| dc.contributor.author | Valencia Balseca, María Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:11:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T17:11:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los trabajadores de cualquier tipo de empresa, por los diversos factores que intervienen en su estructura y funcionamiento se someten diariamente a niveles de estrés en diferentes escalas, lo que puede llevar a problemas emocionales que afectan su desempeño en el trabajo, así como también alterar su cotidiano vivir si no son controlados de manera eficaz y oportuno. Mediante esta investigación se analiza la relación que existe entre la depresión y el estrés en trabajadores de una empresa privada de la ciudad de Latacunga, para ello se utilizó un diseño cuantitativo, con un alcance descriptivo correlacional, en donde la muestra elegida es no probabilística conformada por 100 participantes con distinta edad, estado civil y tiempo laboral, para de esta manera tener los datos acordes a diversos factores sociodemográficos. Dentro de los resultados se encuentra que la mayoría de la población encuestada la conforman personas jóvenes con varios años de servicio en la empresa, pero de los cuales el 30% presenta un nivel elevado de estrés, así como también un 3% presenta depresión severa, lo que conlleva a que la población se vea envuelta en este par de trastornos. Se concluye que el estrés y la depresión están presentes entre los participantes del estudio, aunque no se tiene una relación fuerte directa entre los dos trastornos presentados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Valencia, María (2025). “Depresión y estrés en trabajadores de una empresa privada de la ciudad de Latacunga. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7969 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estrés, Depresión, Correlación, Ambiente laboral. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Depresión y estrés en trabajadores de una empresa privada de la ciudad de Latacunga | |
| dc.title.alternative | DEPRESIÓN Y ESTRÉS EN TRABAJADORES DE UNA EMPRESA PRIVADA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
