Análisis Estadístico Matemático del Comportamiento de Las Condiciones Eléctricas Establecidas en los Ensayos de la Norma ISO 16750-2 en Dos Módulos de Alarma Automotriz en el Ecuador.
| dc.contributor.author | Pancha, Johnny | |
| dc.contributor.author | Rojas, Vicente | |
| dc.contributor.author | Lema, Jorge | |
| dc.contributor.author | Arteaga, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T23:43:36Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T23:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Los dispositivos electrónicos que han sido diseñados para ser instalados en el vehículo pueden ser sometidos a pruebas necesarias para obtener una certificación o aprobación mínima requerida para ser instalada en el sistema eléctrico del automóvil. Con el uso de un equipo normado el cual permite generar condiciones eléctricas a un dispositivo electrónico, se han obtenido diferentes resultados ante el comportamiento eléctrico que se puede encontrar especialmente en el vehículo; condiciones tales como: caídas momentáneas de tensión, sobretensiones e inversiones de tensión de voltaje, considerando incluso someter los dispositivos a las fuertes condiciones eléctricas del sistema automotriz cuando se produce el arranque del motor. Con este análisis se obtiene resultados del comportamiento entre dos dispositivos electrónicos y de tal manera determinar mediante la validación de cada uno, si las características del diseño o aspectos de programación pueden influir en el resultado de cada prueba. Esto nos permite considerar varios aspectos ante el diseño del dispositivo y de esta manera lograr conseguir un óptimo funcionamiento; siendo esto reflejado en obtener una certificación. | es |
| dc.identifier.uri | http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1390-01292019000100049&lng=es&nrm=iso | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/4036 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Revista Politécnica. Volumen 42. Número 42, pp. 49-56. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.title | Análisis Estadístico Matemático del Comportamiento de Las Condiciones Eléctricas Establecidas en los Ensayos de la Norma ISO 16750-2 en Dos Módulos de Alarma Automotriz en el Ecuador. | es |
| dc.type | article | es |
