Ciudad sostenible habitabilidad de los parques urbanos de Baños, caso de estudio: Parque Palomino Flores
| dc.contributor.advisor | Maigua López, Diana Paola | |
| dc.contributor.author | Andrade Vásconez, Melany Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T20:36:06Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T20:36:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación abordó la habitabilidad y el bioclimatismo en el espacio público de acuerdo a que los par-que urbanos han sido sinónimo de olvido en aspectos relevantes como el confort, la ergonomía del mobiliario, el libre acceso, entre otros; haciendo énfasis en la cantidad de problemas que existen en estos espacios como la incomodidad de los usuarios, la falta de protección a la intemperie, un lugar donde puedan realizar diferentes actividades en una zona llena de confort y puedan apropiarse del parque; el objetivo es medir la habitabilidad del Parque Palomino Flores, a través del software QGIS y ENVI-met a fin de medir las variables ergonómicas (espacio destinado al peatón, accesibilidad y proporción de la calle), psicológicas (percepción del verde, acti-vidades atractivas y diversidad urbana) y variables fisiológicas (confort acústico, confort térmico y calidad del aire), con la finalidad de proponer lineamientos y estrategias para mejorar las condiciones de habitabilidad del parque Palomino Flores en la Ciudad de Baños de Agua Santa; se realizó un estudio previo conceptual y teórico para el aporte a la investigación, seguidamente se analizó varios referentes dentro del estado del arte, se planteó una metodología con enfoque cuantitativo para conocer el estado actual del parque, con el software ENVI-met se procedió a realizar simulaciones en 3 horas específicas, la primera simulación fue a las 7:00 a.m., la segunda a las 12:00 p.m. y la última a las 3:00 p.m., para comprender el confort térmico actual; los resultados obtenidos muestran que la implementación de estrategias y lineamientos se puede mitigar problemas y a la vez genera grandes cambios e intensificar la habitabilidad en el parque. | es |
| dc.identifier.citation | Andrade Vásconez, M. (2022). Ciudad sostenible habitabilidad de los parques urbanos de Baños, caso de estudio: Parque Palomino Flores. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 90 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/4526 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Bioclimatismo | es |
| dc.subject | Confort térmico | es |
| dc.subject | Espacio pùblico | es |
| dc.subject | Habitabilidad | es |
| dc.title | Ciudad sostenible habitabilidad de los parques urbanos de Baños, caso de estudio: Parque Palomino Flores | es |
| dc.title.alternative | Sustainable city habitability of the urban parks of Baños, case study: Parque Palomino Flores | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANDRADE VÁSCONEZ MELANY DAYANA.pdf
- Tamaño:
- 15.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
