“NIVEL DE ADAPTABILIDAD EN EL NÚCLEO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ACOMODACIÓN CONDUCTUAL DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN EL TRIÁNGULO, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO 2016.”
| dc.contributor.advisor | Gordón Morales, Jacqueline Alejandra | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Chica, Guillermo Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T16:26:46Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T16:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-08 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo investigativo busca comprobar la influencia de los distintos niveles de adaptabilidad de las familias de los estudiantes de la Fundación “El Triángulo”, en el aprendizaje y consolidación de destrezas generales acordes con su condición de personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down que cursan la secundaria en el periodo 2015-2016; La variable “adaptabilidad” fue medida por medio del test Modelo Circumplejo de Funcionamiento Familiar de Olson compuesto por 20 preguntas, 10 de las cuales pertenecen a la dimensión de cohesión y las 10 restantes pertenecen a la dimensión de adaptabilidad. Fue respondido por 50 padres y madres de familia con hijos con Síndrome de Down. La variable “acomodación conductual” se midió a través de la observación por medio de un instrumento propio de la institución y aprobado por la Universidad Tecnológica Indoamérica. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/611 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | OLSON | es |
| dc.subject | ADAPTABILIDAD | es |
| dc.subject | CONDUCTAS ADAPTATIVAS | es |
| dc.subject | SÍNFROME DE DOWN | es |
| dc.title | “NIVEL DE ADAPTABILIDAD EN EL NÚCLEO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ACOMODACIÓN CONDUCTUAL DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN EL TRIÁNGULO, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO 2016.” | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
