Propuesta de ahorro energético en el sistema de tuberías para líneas de vapor y condensando en el Hospital general IESS Ambato
| dc.contributor.advisor | Romero Morales, Estalin José | |
| dc.contributor.author | Santamaria Bustos, José Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:47:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El consumo energético en hospitales constituye un aspecto crítico para la sostenibilidad operativa y económica de estas instituciones, dado que el uso intensivo de vapor en procesos como lavandería, esterilización y calefacción suele generar pérdidas significativas de calor. En el caso del Hospital General IESS Ambato, se identifican deficiencias en su sistema de tuberías para líneas de vapor y condensado, tales como falta de aislamiento, bajo retorno de condensado, equipos obsoletos y deterioro de componentes, lo que incrementa los costos operativos y reduce la eficiencia global del sistema. El presente estudio desarrolla una propuesta de ahorro energético en dicho sistema, aplicando la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) como marco de mejora continua. Para ello, se realizaron entrevistas al personal técnico, inspecciones de campo y análisis de registros históricos de consumo, complementados con herramientas de ingeniería como diagramas de Ishikawa, Pareto, benchmarking y evaluación económica-financiera. Los resultados esperados de la propuesta incluyen la optimización del aislamiento térmico, la implementación de mantenimiento preventivo, la recuperación de condensado y el reemplazo de equipos críticos. Con estas acciones se proyecta una mejora en la eficiencia térmica del sistema hasta un 85,75%, una reducción del consumo de combustible en un 3,75% y un ahorro económico aproximado de 4.297,66 USD anuales. Además, se estima un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental al disminuir las emisiones de CO₂ asociadas al uso de diésel, fortaleciendo la resiliencia operativa del hospital frente a la variabilidad de los costos energéticos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Santamaria Bustos, José. (2025) Propuesta de ahorro energético en el sistema de tuberías para líneas de vapor y condensando en el Hospital general IESS Ambato. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8025 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Ahorro energético, vapor, condensado, aislamiento térmico, eficiencia hospitalaria, metodología DMAIC. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de ahorro energético en el sistema de tuberías para líneas de vapor y condensando en el Hospital general IESS Ambato | |
| dc.title.alternative | PROPUESTA DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SISTEMA DE TUBERÍAS PARA LÍNEAS DE VAPOR Y CONDENSANDO EN EL HOSPITAL GENERAL IESS AMBATO. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
