Control de variables del proceso de soldadura para fabricación de puentes en la empresa Labsol ubicada en Pastaza, 2024
| dc.contributor.advisor | Cáceres Miranda, Marcela Alexandra | |
| dc.contributor.author | Chimborazo Barrera, Edisson Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T21:17:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T21:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La compañía LABSOL, situada en la provincia de Pastaza y experta en la producción de puentes metálicos, se encuentra ante un desafío crucial vinculado a la ausencia de un control estandarizado de las variables del proceso de soldadura, lo que ha provocado fallos en estructuras, desperdicio de materiales y trabajos de reconstrucción costosos. En este contexto, el propósito de este trabajo fue instaurar un sistema completo de control de variables del proceso de soldadura, fundamentado en estándares internacionales como la AWS D1.5:2020, con el propósito de mejorar la calidad de las uniones, minimizar errores y potenciar la competitividad de la compañía. Se propuso la normalización y el monitoreo estricto de las variables técnicas voltaje, corriente, velocidad de avance temperatura de precalentamiento y calidad de los materiales, reducirían considerablemente los fallos en la soldadura. Para lograrlo, se utilizó un enfoque técnico-práctico de investigación aplicada, que abarcó el diagnóstico del proceso actual, la creación de procedimientos WPS, la calificación de soldadores, revisiones visuales y ensayos no destructivos. En consecuencia, se consiguió implementar un modelo operativo que potencia la rastreabilidad, disminuye el índice de soldaduras incorrectas y garantiza el acatamiento de las especificaciones técnicas. La puesta en marcha del sistema posibilitó una disminución en los gastos de rehacer trabajos, mejora en la utilización de materiales, prolongación de la durabilidad de los recursos y acatamiento de las regulaciones requeridas para estructuras metálicas. Se concluye que la regulación de variables en el proceso de soldadura es crucial para asegurar estructuras seguras y operativas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Chimborazo, Edisson (2025). Control de variables del proceso de soldadura para fabricación de puentes en la empresa Labsol ubicada en Pastaza, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad estructural, Control de soldadura, Diseño industrial, Infraestructura vial, Normas AWS. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Control de variables del proceso de soldadura para fabricación de puentes en la empresa Labsol ubicada en Pastaza, 2024 | |
| dc.title.alternative | CONTROL DE VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PUENTES EN LA EMPRESA LABSOL UBICADA EN PASTAZA, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
