Análisis de la acidez en diferentes disoluciones de mora (Rubus glaucus) IoT
dc.contributor.advisor | Varela Aldás, José Luis | |
dc.contributor.author | Cáceres Miranda, Lorena Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:07:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T21:07:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El internet de las cosas se ha expandido a todos ámbitos, incluido el alimentario, buscando garantizar alimentos y analizar sus características a distancia. En este trabajo, se desarrolla un sistema electrónico que permite en tiempo real de pH y temperatura y controla una mezcladora desde una aplicación móvil. El diseño electrónico consta de un servomotor (Mezclador) y un sensor de pH y temperatura (pH 4502C) conectado a una placa ESP32. En los experimentos, la pulpa de fruta de mora en vasos de precipitación con diluciones del 25%, 50%, y del 100%. La sonda del sensor se sumergió en estas muestras. En los resultados, el experimento se realizó cuatro veces para que los datos fueran fiables; la medición del pH en el agua durante cuatro minutos, después se transfirió la sonda del sensor al vaso que contenía las diluciones durante cuatro minutos. Los datos de pH y temperatura registrados se enviaron a través de WiFi a Thingspeak y se monitorizan en una aplicación móvil diseñada en AppInventor, luego se exportan los datos para tomar decisiones sobre el comportamiento del pH, lo que permite identificar si la mora tiene las condiciones necesarias para el consumo humano. | es |
dc.identifier.citation | Cáceres Miranda, L. (2024). Análisis de la acidez en diferentes disoluciones de mora (Rubus glaucus) IoT. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 15 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/6797 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Sensor de pH | es |
dc.subject | Moras | es |
dc.subject | ESP32 | es |
dc.subject | IoT | es |
dc.subject | Acidez | es |
dc.title | Análisis de la acidez en diferentes disoluciones de mora (Rubus glaucus) IoT | es |
dc.title.alternative | Analysis of acidity in different blackberry dilutions using IoT | es |
dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CACERES MIRANDA LORENA ELIZABETH.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: