Estrés Laboral en docentes de la provincia de Tungurahua durante la pandemia Covid-19
| dc.contributor.author | Taruchaín Pozo, Luis | |
| dc.contributor.author | Acosta-Pérez, Paúl | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T03:01:20Z | |
| dc.date.available | 2023-01-03T03:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A principios del 2020, surge un nuevo virus infeccioso conocido como SARS-CoV-2, pandemia que afecto en todo contexto. A nivel mundial, como en Ecuador se optó por laborar en la modalidad de Teletrabajo para no obstaculizar el progreso socioeconómico. La extensión de las jornadas y sobrecarga de labores ocasiono la presencia de riesgos psicosociales. Objetivo: Describir los niveles de estrés laboral en los docentes del distrito 18D02 de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Método: Estudio cuantitativo; de diseño no experimental de corte transversal; alcance descriptivo, en una población de 692 docentes, donde se aplicó el reactivo psicométrico Maslach Burnout Inventory, para la evaluación diagnóstica del estrés laboral en base a sus tres dimensiones Resultados: En cuanto a la dimensión de cansancio emocional, se obtuvo un nivel bajo con el 74,1%, mientras en la despersonalización, un 81,8%, expresando conjuntamente la capacidad de manejar las labores asignadas y entablar relaciones interpersonales. No obstante, con un indicador del 98,8% en nivel bajo correspondiente a la realización personal, se evidencia la limitada capacidad de superación propia del educador. Conclusión: Un porcentaje bajo de docentes presenta estrés laboral, sin embargo, la mayoría de ellos presentan complicaciones en su realización personal. | es |
| dc.identifier.uri | http://revistas.pucesa.edu.ec/ojs/index.php?journal=VR&page=article&op=view&path%5B%5D=87 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/4428 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Veritas & Research. Volumen 4. Número 1, pp. 24-32 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.title | Estrés Laboral en docentes de la provincia de Tungurahua durante la pandemia Covid-19 | es |
| dc.type | article | es |
