Ansiedad y agresividad en jugadores adultos de juegos MOBA en Latinoamérica
| dc.contributor.advisor | Valencia González, Edwin Guillermo | |
| dc.contributor.author | Villacís Duarte, Pablo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:21:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T17:21:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo estimar la relación entre ansiedad y agresividad en jugadores adultos de videojuegos del tipo MOBA en Latinoamérica. Se utilizó un enfoque cuantitativo de alcance correlacional, aplicando el cuestionario GAD-7 para medir ansiedad y el de Buss y Perry para evaluar agresividad. La muestra estuvo compuesta por 107 participantes mayores de edad. Los resultados indicaron que la mayoría de los jugadores presenta niveles bajos o leves de ansiedad, aunque un 26% evidenció síntomas moderados o severos. En cuanto a la agresividad, predominan niveles bajos y medios, pero un 21.5% mostró niveles altos o muy altos, especialmente en las dimensiones de agresividad verbal y hostilidad. Se encontró una correlación positiva y significativa entre ansiedad y agresividad total, siendo más fuerte en las subescalas de ira y hostilidad. De igual manera no se hallaron correlaciones significativas entre ansiedad o agresividad total con la mayoría de variables sociodemográficas; sin embargo, se identificaron asociaciones específicas, como mayor agresividad física en hombres y mayor hostilidad en los jugadores más jóvenes. Se concluye que la ansiedad influye en la expresión de la agresividad en contextos de juego competitivo, destacando la necesidad de promover estrategias de autorregulación emocional en la comunidad gamer. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villacís, Pablo (2025). Ansiedad y agresividad en jugadores adultos de juegos MOBA en Latinoamérica. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7970 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Ansiedad, Agresividad, Videojuegos MOBA, Adultos, América Latina. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Ansiedad y agresividad en jugadores adultos de juegos MOBA en Latinoamérica | |
| dc.title.alternative | ANSIEDAD Y AGRESIVIDAD EN JUGADORES ADULTOS DE JUEGOS MOBA EN LATINOAMÉRICA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
