Análisis del estado actual de la vivienda tradicional en la parroquia de Pintag - Pichincha a partir de los lineamientos de sostenibilidad, 2022
| dc.contributor.advisor | Moya Vicuña, Susana Adriana | |
| dc.contributor.author | López Espinoza, Osmar Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T21:14:22Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T21:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se analizará de manera detallada las viviendas tradicionales de la parroquia de Pintag desde un punto de vista de la sostenibilidad enfocada en las condiciones mínimas para la habitabilidad las cuales se han definido en confort térmico, acústico, lumínico, espacial y psicológico. Para ello, previa una descripción de los están dares mínimos de confort y del material en el que están erigidos estos inmuebles y sus propiedades constructivas, se planteó una metodología que permitiera sistematizar el proceso de investigación. La metodología se clasificó en tres fases las cuales son Fase 1 “Investigación de campo y documental” en el cual se detalla las características ambientales de Pintag que puedan afectar en los parámetros de confort a ser evaluados y la delimitación del polígono de estudio junto con la localización de las viviendas tradicionales. La fase 2 “Levanta miento de los datos cualitativos y cuantitativos” en el cual se analiza e interpreta los datos levantados mediante el apoyo de herramientas de investigación. Finalmente, la fase 3 “Experimental y descriptiva” en el cual se procesa la información, obtenida en la fase anterior, en software especializado y compara los datos tabulándolos en matrices para por último resumir toda la información en una matriz de resultados y concluir en la definición de las viviendas tradicionales como confortables o no confortables. | es |
| dc.identifier.citation | López Espinoza, O. (2022). Análisis del estado actual de la vivienda tradicional en la parroquia de Pintag - Pichincha a partir de los lineamientos de sostenibilidad, 2022. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 97 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/5481 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Viviendas tradicionales | es |
| dc.subject | Adobe | es |
| dc.subject | Confort ambiental | es |
| dc.subject | Habitabilidad | es |
| dc.title | Análisis del estado actual de la vivienda tradicional en la parroquia de Pintag - Pichincha a partir de los lineamientos de sostenibilidad, 2022 | es |
| dc.title.alternative | Analysis of the current state of traditional housing in the parish of Pintag - Pichincha based on sustainability guidelines, 2022 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOPEZ ESPINOZA OSMAR FERNANDO.pdf
- Tamaño:
- 44.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
