Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5686
Título : | Estudio Comparativo de materiales de baja energía incorporada para su utilización en edificios multifamiliares en Quito, 2022 |
Otros títulos : | Comparative study of low incorporated energy materials for use in multi-family buildings in Quito, 2022 |
Autor : | Ponce Tamayo, Jorge Silva Pacheco, Juan Sebastián |
Palabras clave : | Construcción Sostenible Eficiencia Energética Energía incorporada Materiales Sostenibles |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Silva Pacheco, J. (2023). Estudio Comparativo de materiales de baja energía incorporada para su utilización en edificios multifamiliares en Quito, 2022. [Tesis de Pregrado]. |
Resumen : | El sector de la industria de la construcción es el gran responsable de una importante demanda y consumo de energía a nivel global que da como efecto emisiones de gases de efecto invernadero y el agotamiento de los recursos no renovables. En los últimos años se han generado certificaciones y estándares de eficiencia energética, las actividades o acciones del sector de la construcción están estimadas dentro de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, es por esto que en la actualidad todo servicio debe ser pensado en el bienestar y cuidado del medio ambiente y pensando en las futuras generaciones es de suma importancia buscar soluciones a estos grandes problemas, al construir edificaciones con materiales de baja energía incorporada nos permite reducir el consumo de agua y de materias primas podemos evitar la generación de residuos además nos permite tener mayor calidad y menor coste en cuanto a mantenimiento. Este trabajo investigativo se orienta a realizar un estudio o análisis comparativo de la energía incorporada de los materiales tradicionales y alternos en un contexto global en las edificaciones a lo largo de su ciclo de vida para ello se compara la energía incorporada de cada material, es importante o aconsejable cambiar los materiales de alta EI por otros que tengan EI menor sin dejar de lado la durabilidad de estos. La cantidad de energía incorporada a la fabricación y producción de los materiales que disponen una edificación puede aumentar aproximadamente a un tercio del consumo energética de una familia en un lapso de 50 años, la generación de residuos de construcción y de la demolición despunta la tonelada anual por habitante, el reto o el desafío emplear materiales apropiados que nos permitan economizar la energía tanto en la etapa de la fabricación de los materiales y construcción de las edificaciones como en su vida útil, teniendo en cuenta que estos son los que dan problemas al medio ambiente, generando impactos relacionado con el consumo de energía. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5686 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA PACHECO JUAN SEBASTIAN.pdf | 22,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons