Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5686
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Tamayo, Jorge | - |
dc.contributor.author | Silva Pacheco, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T22:25:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T22:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Silva Pacheco, J. (2023). Estudio Comparativo de materiales de baja energía incorporada para su utilización en edificios multifamiliares en Quito, 2022. [Tesis de Pregrado]. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5686 | - |
dc.description.abstract | El sector de la industria de la construcción es el gran responsable de una importante demanda y consumo de energía a nivel global que da como efecto emisiones de gases de efecto invernadero y el agotamiento de los recursos no renovables. En los últimos años se han generado certificaciones y estándares de eficiencia energética, las actividades o acciones del sector de la construcción están estimadas dentro de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, es por esto que en la actualidad todo servicio debe ser pensado en el bienestar y cuidado del medio ambiente y pensando en las futuras generaciones es de suma importancia buscar soluciones a estos grandes problemas, al construir edificaciones con materiales de baja energía incorporada nos permite reducir el consumo de agua y de materias primas podemos evitar la generación de residuos además nos permite tener mayor calidad y menor coste en cuanto a mantenimiento. Este trabajo investigativo se orienta a realizar un estudio o análisis comparativo de la energía incorporada de los materiales tradicionales y alternos en un contexto global en las edificaciones a lo largo de su ciclo de vida para ello se compara la energía incorporada de cada material, es importante o aconsejable cambiar los materiales de alta EI por otros que tengan EI menor sin dejar de lado la durabilidad de estos. La cantidad de energía incorporada a la fabricación y producción de los materiales que disponen una edificación puede aumentar aproximadamente a un tercio del consumo energética de una familia en un lapso de 50 años, la generación de residuos de construcción y de la demolición despunta la tonelada anual por habitante, el reto o el desafío emplear materiales apropiados que nos permitan economizar la energía tanto en la etapa de la fabricación de los materiales y construcción de las edificaciones como en su vida útil, teniendo en cuenta que estos son los que dan problemas al medio ambiente, generando impactos relacionado con el consumo de energía. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Construcción Sostenible | es |
dc.subject | Eficiencia Energética | es |
dc.subject | Energía incorporada | es |
dc.subject | Materiales Sostenibles | es |
dc.title | Estudio Comparativo de materiales de baja energía incorporada para su utilización en edificios multifamiliares en Quito, 2022 | es |
dc.title.alternative | Comparative study of low incorporated energy materials for use in multi-family buildings in Quito, 2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA PACHECO JUAN SEBASTIAN.pdf | 22,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons