Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5686
Title: | Estudio Comparativo de materiales de baja energía incorporada para su utilización en edificios multifamiliares en Quito, 2022 |
Other Titles: | Comparative study of low incorporated energy materials for use in multi-family buildings in Quito, 2022 |
Authors: | Ponce Tamayo, Jorge Silva Pacheco, Juan Sebastián |
Keywords: | Construcción Sostenible Eficiencia Energética Energía incorporada Materiales Sostenibles |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Silva Pacheco, J. (2023). Estudio Comparativo de materiales de baja energía incorporada para su utilización en edificios multifamiliares en Quito, 2022. [Tesis de Pregrado]. |
Abstract: | El sector de la industria de la construcción es el gran responsable de una importante demanda y consumo de energía a nivel global que da como efecto emisiones de gases de efecto invernadero y el agotamiento de los recursos no renovables. En los últimos años se han generado certificaciones y estándares de eficiencia energética, las actividades o acciones del sector de la construcción están estimadas dentro de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, es por esto que en la actualidad todo servicio debe ser pensado en el bienestar y cuidado del medio ambiente y pensando en las futuras generaciones es de suma importancia buscar soluciones a estos grandes problemas, al construir edificaciones con materiales de baja energía incorporada nos permite reducir el consumo de agua y de materias primas podemos evitar la generación de residuos además nos permite tener mayor calidad y menor coste en cuanto a mantenimiento. Este trabajo investigativo se orienta a realizar un estudio o análisis comparativo de la energía incorporada de los materiales tradicionales y alternos en un contexto global en las edificaciones a lo largo de su ciclo de vida para ello se compara la energía incorporada de cada material, es importante o aconsejable cambiar los materiales de alta EI por otros que tengan EI menor sin dejar de lado la durabilidad de estos. La cantidad de energía incorporada a la fabricación y producción de los materiales que disponen una edificación puede aumentar aproximadamente a un tercio del consumo energética de una familia en un lapso de 50 años, la generación de residuos de construcción y de la demolición despunta la tonelada anual por habitante, el reto o el desafío emplear materiales apropiados que nos permitan economizar la energía tanto en la etapa de la fabricación de los materiales y construcción de las edificaciones como en su vida útil, teniendo en cuenta que estos son los que dan problemas al medio ambiente, generando impactos relacionado con el consumo de energía. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5686 |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILVA PACHECO JUAN SEBASTIAN.pdf | 22,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License