Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6024
Title: | Niveles de ansiedad en los adolescentes que retornan a clases presenciales de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. |
Other Titles: | Anxiety levels in adolescents who return to face-to-face classes at the Mario Cobo Barona Educational Unit. |
Authors: | Acosta Pérez, Paúl Bladimir Paredes Carrillo, Christian Fernando |
Keywords: | Adolescentes Niveles de ansiedad Retorno a clases |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citation: | Paredes Carrillo, C. (2023). Niveles de ansiedad en los adolescentes que retornan a clases presenciales de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. [Tesis de Grado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 28 p. |
Abstract: | La existencia de un conjunto de factores negativos en el retorno a las clases presenciales de los adolescentes conduce a la aparición de niveles de ansiedad desde mínimo hasta severo. El objetivo de este estudio es Explicar los niveles de ansiedad en los adolescentes que retornan a clases presenciales de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Para esto, se utiliza el método cuantitativo, con diseño no experimental, y alcance descriptivo, para estudiar a 60 estudiantes adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Para producción de datos se utilizó el test de BAI. Para análisis de datos el SPSS y así realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos, en el cual se utilizó estadísticos descriptivos para la obtención de las medidas de tendencia central como la media, desviación estándar el máximo y mínimo alcanzados de cada dimensión, igualmente los porcentajes y frecuencias de las variables categóricas. Los resultados indican sintomatología subjetiva (X=5,9 DS=3,8) es decir se encuentra en un nivel moderado, en sintomatología neurofisiológica (X=5 DS=3,6) se encuentra en un nivel moderado y en sintomatología automática (X=4,17). En conclusión, los adolescentes se encuentran con respecto a sintomatología subjetiva y neurofisiológica en un nivel moderado y con respecto a sintomatología automática en un nivel mínimo. |
URI: | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6024 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAREDES CARRILLO CHRISTIAN FERNANDO.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License