Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Pérez, Paúl Bladimir | - |
dc.contributor.author | Paredes Carrillo, Christian Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T22:19:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T22:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Paredes Carrillo, C. (2023). Niveles de ansiedad en los adolescentes que retornan a clases presenciales de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. [Tesis de Grado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 28 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6024 | - |
dc.description.abstract | La existencia de un conjunto de factores negativos en el retorno a las clases presenciales de los adolescentes conduce a la aparición de niveles de ansiedad desde mínimo hasta severo. El objetivo de este estudio es Explicar los niveles de ansiedad en los adolescentes que retornan a clases presenciales de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Para esto, se utiliza el método cuantitativo, con diseño no experimental, y alcance descriptivo, para estudiar a 60 estudiantes adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Para producción de datos se utilizó el test de BAI. Para análisis de datos el SPSS y así realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos, en el cual se utilizó estadísticos descriptivos para la obtención de las medidas de tendencia central como la media, desviación estándar el máximo y mínimo alcanzados de cada dimensión, igualmente los porcentajes y frecuencias de las variables categóricas. Los resultados indican sintomatología subjetiva (X=5,9 DS=3,8) es decir se encuentra en un nivel moderado, en sintomatología neurofisiológica (X=5 DS=3,6) se encuentra en un nivel moderado y en sintomatología automática (X=4,17). En conclusión, los adolescentes se encuentran con respecto a sintomatología subjetiva y neurofisiológica en un nivel moderado y con respecto a sintomatología automática en un nivel mínimo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Adolescentes | es |
dc.subject | Niveles de ansiedad | es |
dc.subject | Retorno a clases | es |
dc.title | Niveles de ansiedad en los adolescentes que retornan a clases presenciales de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. | es |
dc.title.alternative | Anxiety levels in adolescents who return to face-to-face classes at the Mario Cobo Barona Educational Unit. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAREDES CARRILLO CHRISTIAN FERNANDO.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons