Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3987
Title: | Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los controles fitosanitario del cultivo de arándanos de la Corporación Cosecha de la ciudad de Ambato. |
Other Titles: | Development of an automated system for the management of phytosanitary controls of the blueberry crop of the Harvest Corporation of the city of Ambato. |
Authors: | Varela Aldás, José Luis Paredes Arias, John Bryan |
Keywords: | Sistema informático NetBeans Control fitosanitario Sensores |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citation: | Paredes Arias, J. (2022). Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los controles fitosanitario del cultivo de arándanos de la Corporación Cosecha de la ciudad de Ambato. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 108 p. |
Abstract: | El presente trabajo de titulación se enfoca en la creación de un sistema informático que permita a los trabajadores mejorarlos procesos fitosanitarios de sus cultivos. El objetivo es desarrollar un sistema automatizado para la gestión de los controles fitosanitario del cultivo de arándanos de la Corporación Cosecha de la ciudad de Ambato. La metodología para el desarrollo de este proyecto fue RUP. El sistema esta codificado en el IDE de NetBeans con el lenguaje de programación de java, el cual ofrece todos los complementos para la programación de sistemas computacionales. El sistema tiene la capacidad de conectarse a la nube a través de un servidor, lo que permite guardar la información de los usuarios en una base de datos. Los resultados que muestra el sistema informático permiten programar el cronograma de fumigación que debe realizar el robot. Además, facilita la visualización dela información de humedad y temperatura de la planta mediante sensores conectados a la tarjeta ESP32. Finalmente se realiza diferentes tipos de pruebas al sistema informático para verificar que los requerimientos impuestos por la corporación fueron cumplidos de forma satisfactoria. |
URI: | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3987 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paredes Arias John Bryan .pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License