Estrés percibido y regulación emocional en el personal sanitario de una casa de salud
| dc.contributor.advisor | Tobar Viera, Andrea Susana | |
| dc.contributor.author | Moya Maliza, Shyrley Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:27:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estrés percibido y la regulación emocional son variables relevantes en el contexto del personal sanitario, dado que su labor diaria está marcada por situaciones que demandan un manejo adecuado de las emociones. Es así que se plantea como objetivo relacionar las variables de estudio en el personal sanitario de una casa de salud en Ambato-Ecuador. La investigación posee un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal, utilizando como instrumentos la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) y el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ). La muestra estuvo compuesta por 50 profesionales de la salud. Los datos fueron analizados estadísticamente utilizando el paquete estadístico Jamovi. Los resultados revelaron una correlación significativa entre el estrés percibido y la supresión emocional, indicando que, a mayor nivel de estrés, mayor es la tendencia a reprimir emociones. No se encontró relación significativa con la reevaluación cognitiva. Además, se identificó que los psicólogos presentaron los mayores niveles de estrés en comparación con otras ocupaciones. Esto demuestra la necesidad de implementar programas de intervención enfocados en mejorar la regulación emocional, promoviendo estrategias adaptativas como la reevaluación cognitiva, con el fin de reducir el impacto negativo del estrés en el bienestar del personal sanitario. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Moya Maliza, Shyrley. (2025) Estrés percibido y regulación emocional en el personal sanitario de una casa de salud. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7774 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cognición, estrés, emociones, salud mental, personal sanitario | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Estrés percibido y regulación emocional en el personal sanitario de una casa de salud | |
| dc.title.alternative | ESTRÉS PERCIBIDO Y REGULACIÓN EMOCIONAL EN EL PERSONAL SANITARIO DE UNA CASA DE SALUD | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
