Metodologías activas en el proceso de enseñanza de la matemática de los estudiantes de 1° y 2° de bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano ubicado en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano de Quito, parroquia Puengasí, período 2012 – 2013
| dc.contributor.advisor | Torres Arguello, Martha | |
| dc.contributor.author | Pilatuña Tenemaza, Luis Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T20:33:40Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T20:33:40Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2032 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, está enfocado a la aplicación de las metodologías activas en el proceso de enseñanza de la matemática de los estudiantes del bachillerato basado en el paradigma crítico propositivo. El Marco Teórico se inicia con consultas de temas investigativos realizados por la investigadora sobre las metodologías activas y su incidencia en el proceso de enseñanza de la matemática, para luego establecer el nivel de relación entre las dos variables. La Metodología que se aplica en esta investigación, identificando la modalidad, tipo y nivel de la misma con una visión global de la preparación para el desarrollo coordinado de destrezas haciendo un análisis de la fundamentación teórica, objetivos, hipótesis y operacionalización de variables, se elaboraron los instrumento necesarios para la obtención y el procesamiento de la información que sirvió de base para hacer el análisis de la investigación y llegar a establecer conclusiones y recomendaciones generales, a base de las cuales se orientan a la aplicación de Metodologías activas para un completo desarrollo profesional que se propone como visión del presente trabajo y que nos hacen pensar en nuevas alternativas de capacitación que satisfagan la necesidad del conocimiento y pensamiento crítico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pilatuña, Luis (2013). Metodologías activas en el proceso de enseñanza de la matemática de los estudiantes de 1° y 2° de bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano ubicado en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano de Quito, parroquia Puengasí, período 2012 – 2013. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8835 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Metodologías activas, Análisis crítico, Estrategias pedagógicas, Operacionalización de variables, Estrategias pedagógicas, Modelo pedagógico. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Metodologías activas en el proceso de enseñanza de la matemática de los estudiantes de 1° y 2° de bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano ubicado en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano de Quito, parroquia Puengasí, período 2012 – 2013 | |
| dc.title.alternative | METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 1.° Y 2.° DE BACHILLERATO DEL COLEGIO MIGUEL ANGEL ZAMBRANO UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARROQUIA PUENGASÍ, PERÍODO 2012 – 2013 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
