Factores socioculturales y demográficos que inciden en el aprendizaje de la matemática
| dc.contributor.advisor | Jordán Buenaño, Nancy de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Toalombo Pungaña, Jhonatan Darío | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T20:53:47Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T20:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo establecer estrategias de enseñanza aprendizaje a partir de factores socioculturales y demográficos de los/as estudiantes que asisten la Unidad Educativa Félix Granja Gamazo, de la parroquia Simiatug, periodo lectivo 2021-2022, para lo cual, se determinó factores socioculturales y demográficos que dificultan el aprendizaje de las matemáticas, los destinatarios directos de este trabajo de investigación son la comunidad educativa. Así mismo, se utilizó el enfoque cualitativo de la investigación, encaminado en el paradigma fenomenológico y descriptivo. Por otro lado, la muestra se seleccionó mediante la técnica de muestreo no aleatoria, es decir a conveniencia del investigador y se empleó las técnicas de recolección de datos como la observación y entrevista. Para sustentar resultados que evidencian que los factores socioculturales y demográficos influyen directamente en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, llevándonos a concluir que es necesario proponer una solución basada en estrategias didácticas para los involucrados en el proceso de educación: docentes, estudiantes y padres de familia | es |
| dc.identifier.citation | Toalombo Pungaña, J. (2023). Factores socioculturales y demográficos que inciden en el aprendizaje de la matemática. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 112 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/5322 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Factores socioculturales | es |
| dc.subject | Fctores demográficos | es |
| dc.title | Factores socioculturales y demográficos que inciden en el aprendizaje de la matemática | es |
| dc.title.alternative | Sociocultural and demographic factors that affect the learning of mathematics | es |
| dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TOALOMBO PUNGAÑA JHONATAN DARIO(1).pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
