Apoyo social percibido y la ansiedad en pacientes adultos diagnosticados con COVID 19 en la ciudad de Tena
| dc.contributor.advisor | Pérez Vega, Doris Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Ayala Burbano, Karen Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T16:36:13Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T16:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La pandemia actual ha afectado sobremanera al mundo y quienes han sido contagiados presentan diversas alteraciones emocionales que requieren una valoración objetiva. Por lo que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo relacionar el apoyo social percibido y la ansiedad en pacientes adultos diagnosticados con COVID 19 en la ciudad de Tena; y como objetivos específicos describir el tipo de apoyo social percibido, estimar el nivel de ansiedad y establecer el tipo de apoyo social percibido con los factores sociodemográficos de estos pacientes adultos. Se utilizó una metodología cuantitativa de tipo descriptivo, relacional y corte transversal en pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19 cuyos datos se obtuvieron mediante la Escala Multidimensional De Apoyo Social Percibido y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Los hallazgos más importantes exponen que existe una relación inversamente proporcional entre el apoyo de amigos y la ansiedad, con correlación -0,19, un nivel de significancia <0,001, siendo estadísticamente muy significativo lo que indica que entre más apoyo percibido menor es la ansiedad. | es |
| dc.identifier.citation | Ayala Burbano, K. (2022). Apoyo social percibido y la ansiedad en pacientes adultos diagnosticados con COVID 19 en la ciudad de Tena. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 32p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/5050 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Ansiedad | es |
| dc.subject | Apoyo Social | es |
| dc.subject | Covid - 19 | es |
| dc.subject | Pacientes Adultos | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.title | Apoyo social percibido y la ansiedad en pacientes adultos diagnosticados con COVID 19 en la ciudad de Tena | es |
| dc.title.alternative | Perceived social support and anxiety in adult patients diagnosed with COVID 19 in the city of Tena | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AYALA BURBANO KAREN MICHELLE- PSICOLOGÍA -1.pdf
- Tamaño:
- 633.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
