Lean manufacturing factor asociado a la reducción de tiempos en la recepción de leche en centros de acopio rurales
| dc.contributor.advisor | Barrionuevo Miranda, Enrique Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Beltrán González, Ana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T15:33:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T15:33:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El comportamiento operativo en los centros rurales de acopio de leche es un factor determinante para la calidad, trazabilidad y sostenibilidad del sistema lácteo ecuatoriano. Sin embargo, la falta de estandarización en los procesos, los tiempos prolongados de recepción y la escasa aplicación de metodologías de mejora continua siguen afectando su desempeño. Analizar la relación entre el uso de herramientas Lean Manufacturing y la eficiencia operativa en diez centros de acopio rurales del Ecuador, seleccionados por criterios funcionales y de ubicación. Se utilizó un enfoque mixto de carácter explicativo, que combinó una revisión sistemática de literatura con el análisis comparativo de datos operativos obtenidos a través de encuestas y sistematización documental. Los resultados muestran que el 75 % de los centros presenta tiempos de recepción superiores a dos horas, y que prácticas asociadas a Lean como 5S, TPM, control visual, VSM y trazabilidad se aplican de forma parcial en el 90 % de los casos, aunque solo un centro las emplea de manera estructurada. Este centro logró reducir sus tiempos en un 25 % y minimizar los desperdicios operativos en un 16 %. Se concluye que la incorporación gradual de herramientas Lean permite mejorar la eficiencia en los procesos de recepción de leche, incluso en contextos rurales con recursos limitados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Beltrán, Ana (2025). Lean manufacturing factor asociado a la reducción de tiempos en la recepción de leche en centros de acopio rurales. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8078 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Lean manufacturing, Centros de acopio de leche, Eficiencia operativa. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Lean manufacturing factor asociado a la reducción de tiempos en la recepción de leche en centros de acopio rurales | |
| dc.title.alternative | LEAN MANUFACTURING FACTOR ASOCIADO A LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN LA RECEPCIÓN DE LECHE EN CENTROS DE ACOPIO RURALES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
