Sistema de gestión de producción y su incidencia en el nivel de productividad de la empresa Imesco, de la ciudad Ambato, durante el período 2017
| dc.contributor.advisor | Moreno Mejía, Mario Alberto | |
| dc.contributor.author | González Burgos, Lizbeth Verania | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T14:48:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T14:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A pesar de la pandemia que atravesó el mundo entero y por la que muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, en el último año ha aumentado el número de eventos sociales, las empresas especializadas en brindar servicios para esto han encontrado oportunidades de crecimiento gracias a la innovación de sus métodos, nueva y buenas presentaciones. En este sentido, la oportunidad es crear una empresa que se especialice en brindar servicios de protocolo, animación, sonido, luces, Dj’s, Flores, Pirotecnia fría además de brindar un servicio adicional que brinde servicios alternativos de taxi y chofer, la empresa contará con personal experimentado y dotado atendiendo en diferentes áreas, cada uno de los cuales realiza una tarea específica, capaz de comunicarse y asistir en caso de ser requerido. Durante la prestación del servicio, la empresa designará un supervisor de eventos que será el encargado de velar por el cumplimiento del personal de las actividades contratadas por el cliente, manteniendo contacto periódico con el solicitante el organizador del evento y el personal que realiza las actividades. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8794 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universida Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Organización de eventos | |
| dc.subject | Servicios de protocolo | |
| dc.subject | Animación y sonido | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Sistema de gestión de producción y su incidencia en el nivel de productividad de la empresa Imesco, de la ciudad Ambato, durante el período 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
