Carga sintomática y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama en terapia adyuvante
| dc.contributor.advisor | Aguinaga Romero, María Gabriela | |
| dc.contributor.author | Uchuari Maza, Mariuxi Mireya | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T13:47:11Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T13:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Evaluar la carga sintomática y su asociación con la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama sometidas a terapia sistémica adyuvante en un servicio de oncología ambulatoria de la Seguridad Social del Ecuador. Métodos. Estudio observacional analítico de corte transversal que incluyó a 278 mujeres seleccionadas mediante muestreo aleatorio estratificado. El perfil sintomático y la calidad de vida relacionada con la salud se evaluaron mediante el cuestionario EORTC QLQ-C30. Para el análisis multivariado, la calidad de vida global se categorizó en tres niveles y se construyó un modelo de regresión logística multinomial para controlar los factores de confusión. Se consideró significancia estadística un valor de p < 0.05. Resultados. La calidad de vida global se ubicó en un nivel moderado con una mediana de 67.96 puntos. Los dominios funcionales físico (Mediana= 89.32), de rol (Mediana= 86.69) y cognitivo (Mediana= 81,15) presentaron puntajes elevados. El impacto financiero, el insomnio y la fatiga registraron la mayor carga sintomática. Aunque múltiples síntomas mostraron correlaciones bivariadas inversas y significativas, el análisis multivariado ajustado demostró que la fatiga fue el único factor predictor independiente asociado significativamente con el deterioro de la calidad de vida (OR= 1.05; IC95%= 1.01–1.09; p= 0.008). Las modalidades de tratamiento no condicionaron el bienestar de forma directa (p > 0.05). Conclusión. La calidad de vida de las pacientes no depende de la modalidad terapéutica prescrita, sino de la severidad de la carga sintomática interactuante, donde la fatiga constituye el principal determinante independiente del deterioro funcional, lo que resalta la necesidad de estrategias individualizadas para el manejo integral de síntomas desde la práctica clínica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Uchuari Maza, Mariuxi. (2026) Carga sintomática y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama en terapia adyuvante. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8923 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Neoplasias de la mama | |
| dc.subject | Quimioterapia adyuvante | |
| dc.subject | Carga sintomática | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | |
| dc.title | Carga sintomática y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama en terapia adyuvante | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
