"ANÁLISIS DE LA AUSENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS SANITARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL SUBDESARROLLO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD PIAVA SAN PEDRO PARROQUIA EL SAGRARIO CANTÓN COTACACHI EN EL PERÍODO 2014 – 2016".
| dc.contributor.advisor | Mantilla Garcés, Diego | |
| dc.contributor.author | Guaján Cabascango, Sergio Ramiro | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T21:17:54Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T21:17:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación corresponde al “Análisis de la ausencia de servicios básicos sanitarios y su incidencia en el subdesarrollo de las familias de la comunidad Piava San Pedro, Parroquia El Sagrario, Cantón Cotacachi en el período 2014 - 2016”, misma que permitirá identificar la repercusión de la ausencia de los servicios de salud, educación, empleo, migración y servicios básicos sanitarios (agua potable, vivienda y alcantarillado) en la calidad de vida. La metodología que se desarrollará para la identificación de este informe responderá a una investigación documental bibliográfica y de campo de carácter cuanti-cualitativo aplicándose una encuesta a los jefes o jefas de hogar en referencia a la existencia y la calidad de los servicios, identificándose importantes variables dependientes e independientes que será el recursos informativo en la toma de decisión para la priorización de obras inclinadas a mejorar la calidad de vida de la familias de la comunidad. La dimensión de esta investigación es evaluar como los servicios básicos sanitarios repercuten en el subdesarrollo y la pobreza multidimensional de las familias, desde este examen se realizará un estudio de factibilidad para un posible proyecto de dotación de servicio sanitario de alcantarillado que beneficiará a 67 familias de la comunidad para el año 2018. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/708 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Objetivos | es |
| dc.subject | Instrumentos y métodos investigativos | es |
| dc.subject | Análisis estadístico | es |
| dc.subject | Interpretación de datos | es |
| dc.subject | Estudio de factibilidad | es |
| dc.title | "ANÁLISIS DE LA AUSENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS SANITARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL SUBDESARROLLO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD PIAVA SAN PEDRO PARROQUIA EL SAGRARIO CANTÓN COTACACHI EN EL PERÍODO 2014 – 2016". | es |
| dc.title.alternative | Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio Productivos | es |
| dc.type | masterThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE POSGRADO DE GUAJÁN CABASGANGO SERGIO RAMIRO.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
