ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD
| dc.contributor.advisor | Ing. José Almeida | |
| dc.contributor.author | Henry Efren Yane Carrión | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T22:49:19Z | |
| dc.date.available | 2019-05-29T22:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo fue realizado en la entidad pública del cuerpo de bomberos del cantón Shushufindi, una institución que vela por la seguridad y la integridad de la población mediante la provisión a tiempo de un servicio de calidad y eficiente para combatir las emergencias, incendios y cualquier acción que atente la vida de la comunidad. Para llegar a ser una institución ejemplar se llevó a cabo un análisis de la gestión de mantenimiento de las autobombas que ostentan, para conocer los actuales indicadores de disponibilidad. Por cuanto al mantenimiento que ordinariamente posee el cuerpo de bomberos, se evidenció una falencia en los procesos actuales para gestionar los mantenimientos, mala operación del operador y la disponibilidad de los vehículos. Debido al mismo se llegó a la conclusión que al realizar los trabajos de manera empírica sin ningún procedimiento y sin los formatos necesarios esto repercutía en los tiempos de para de las autobombas, dejando a la comunidad desamparada frente a las emergencias. A partir de los resultados que arrojó el análisis actual, se efectúa la propuesta metodológica que trata de la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para las autobombas de la institución. El mismo que contiene toda la documentación y formatos de la gestión de mantenimiento, la planificación de las actividades de mantenimiento para las autobombas y las bombas contra incendios basados en el manual del fabricante y en la norma internacional NFPA para perfeccionar los procedimientos de gestión de mantenimientos exclusivo para los camiones de los bomberos. Además, se creó un programa informático que facilita a ejecutar las actividades programadas, modificar cualquier tarea y mejorar la comunicación con los departamentos involucrados. Con esta propuesta se aspira mantener indicadores elevados de disponibilidad | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1013 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | es |
| dc.subject | PREVENTIVO | es |
| dc.subject | DISPONIBILIDAD | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD | es |
| dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del título de Ingeniero Industrial | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROPUESTA YANE CARRIÓN HENRY EFRÉN.pdf
- Tamaño:
- 7.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
