DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO URBANO DEL CANTÓN LATACUNGA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CICLORUTAS
| dc.contributor.advisor | Rueda Chiriboga, María Mercedes | |
| dc.contributor.author | Vega Hernández, Andrea Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:58:55Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T20:58:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en realizar un enfoque a la imagen urbana de la ciudad de Latacunga, y sobre todo pensar en un nuevo estilo de vida para los ciudadanos. Por lo que la investigación se basa en considerar el buen uso de la bicicleta y por ende la cicloruta como medio habitual de transporte en función, que se transforme en un modelo de movilidad alternativo, como han logrado las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil fomentando así el uso de la bicicleta; y de ésta manera también se contribuya a darle el buen uso a las cicloruta, generar actividades que promocionen las autoridades a su vez, programas comunes como son ciclopaseos, paseos nocturnos y a su vez carreras que motiven a participar a las personas de forma que se mitigue el caos vehicular, la contaminación de la ciudad y los problemas de salud como es el sedentarismo, y aún más generar el deporte en los jóvenes, y de esta manera contribuir en la unión familiar | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/180 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | bicicleta | es |
| dc.subject | ciclorutas | es |
| dc.subject | movilidad | es |
| dc.subject | bicisendas | es |
| dc.subject | recreación | es |
| dc.subject | seguridad vial | es |
| dc.subject | imagen urbana | es |
| dc.subject | transporte sostenible | es |
| dc.subject | continuidad | es |
| dc.subject | ciclopuentes | es |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO URBANO DEL CANTÓN LATACUNGA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CICLORUTAS | es |
| dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo la obtención del Título de Arquitecta Urbanista | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANDREA VANESSA VEGA HERNANDEZ.pdf
- Tamaño:
- 12.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
