Salud mental general y dependencia al celular en estudiantes de bachillerato de la ciudad de Ambato
| dc.contributor.advisor | Vaca Quintana, Diego Fidel | |
| dc.contributor.author | Almeida Hernández, Jonathan David | |
| dc.contributor.author | Lescano Guerrero, Joselyn Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T17:20:28Z | |
| dc.date.available | 2022-12-15T17:20:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El dispositivo móvil se ha convertido en un aparato indispensable en la vida de las personas. Sin embargo, su uso excesivo puede conllevar consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas. Por ello, el objetivo de investigación fue relacionar los niveles de salud mental general y dependencia al celular en estudiantes de bachillerato de la ciudad de Ambato. En esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa con diseño no experimental, además un muestreo no probabilístico con 241 estudiantes. Se aplicó un cuestionario socioeducativo, el Test de Dependencia al Celular y el Cuestionario de Salud Mental de Goldberg. Posteriormente, los datos fueron analizados por el software SPSS versión 25. Como resultados se evidenció que los estudiantes tienen una leve inclinación hacia la dependencia al móvil y la mayoría de ellos no tienen problemas de salud mental. No obstante, existe una correlación negativa débil entre abstinencia y signos de depresión en los estudiantes. Finalmente, se concluye el uso problemático del celular y la salud mental están levemente ligados, englobando una problemática actual. Se sugiere que futuras investigaciones brinden mayor atención desarrollando un panorama más amplio de la dependencia al celular y la repercusión que conlleva en la salud física y psicológica en adolescentes. | es |
| dc.identifier.citation | Almeida Hernández, J. Lescano Guerrero, J. (2022). Salud mental general y dependencia al celular en estudiantes de bachillerato de la ciudad de Ambato. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 50 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/3994 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Dependencia | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.subject | Teléfono móvil | es |
| dc.title | Salud mental general y dependencia al celular en estudiantes de bachillerato de la ciudad de Ambato | es |
| dc.title.alternative | General mental health and cell phone dependency in high school students from the city of Ambato | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ALMEIDA HERNANDEZ JONATHAN DAVID Y LESCANO GUERRERO JOSELYN DAYANA.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
