Plan de marketing digital para mejorar la visibilidad en redes sociales del Banco del Austro agencia Amazonas, ubicada en la ciudad de Quito
| dc.contributor.advisor | Galarraga Carvajal, Mercedes Fabiola | |
| dc.contributor.author | López Gurrero, Viviana Salomé | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T16:37:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T16:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad desarrollar una propuesta de plan de marketing digital para fortalecer el posicionamiento y la comunicación institucional del Banco del Austro en el entorno digital. El estudio surge a partir de la problemática identificada en la limitada visibilidad, interacción y diferenciación del banco en redes sociales frente a un mercado financiero cada vez más competitivo y digitalizado. El objetivo principal es diseñar estrategias de posicionamiento, comunicación y acciones funcionales orientadas a mejorar la percepción de confianza, cercanía y educación financiera en los usuarios. La investigación parte de una estrategia de marketing digital estructurada puede contribuir significativamente al fortalecimiento de la imagen institucional y al mejor relacionamiento con los clientes. La metodología empleada fue de enfoque mixto, con alcance descriptivo, utilizando técnicas como encuestas a usuarios y entrevistas a personal del área de marketing, así como el análisis de herramientas estratégicas. Los resultados evidencian que los usuarios demandan mayor contenido educativo, una comunicación más clara y una presencia digital más activa y cercana por parte del banco. A partir de estos hallazgos, se diseño una propuesta estratégica que incluye objetivos, estrategias, planes de acción, cronograma, presupuesto y análisis de rentabilidad mediante el ROI, demostrando viabilidad teórica de la propuesta. En conclusión, el estudio confirma la importancia del marketing digital como herramienta clave para fortalecer el posicionamiento del Banco del Austro y mejorar su relación con los clientes en el entorno digital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | López, Viviana (2026). Plan de marketing digital para mejorar la visibilidad en redes sociales del Banco del Austro agencia Amazonas, ubicada en la ciudad de Quito. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8338 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Comunicación digital, Marketing digital, Posicionamiento de marca, Sector bancario, Retorno de la Inversión. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de marketing digital para mejorar la visibilidad en redes sociales del Banco del Austro agencia Amazonas, ubicada en la ciudad de Quito | |
| dc.title.alternative | PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES DEL BANCO DEL AUSTRO AGENCIA AMAZONAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
