Mind mapping strategy to improve coherence and cohesion in written texts in A2 level students
| dc.contributor.advisor | Martínez Jiménez, Mahly Jahzeel | |
| dc.contributor.author | Poma Zúñiga, Daniela Stefanya | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T17:29:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T17:29:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la efectividad de la estrategia de mapas mentales para mejorar la estructura de párrafos y la cohesión en los textos escritos de estudiantes con nivel A2 de inglés en una institución educativa ecuatoriana llamada Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño cuasi- experimental con pretest y postest, aplicados a estudiantes de octavo año de EGB. La muestra estuvo compuesta por dos grupos: un grupo experimental que contaba con 36 estudiantes, quienes recibieron la intervención mediante actividades basadas en mapas mentales y un grupo de control que contaban con 36 estudiantes, quienes no participaron en la intervención. Los instrumentos empleados incluyeron una rúbrica adaptada del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y producciones escritas de los estudiantes. Los resultados fueron analizados a través de métodos estadísticos descriptivos e inferenciales, permitiendo observar mejoras significativas en la organización y cohesión textual de los estudiantes que utilizaron mapas mentales. Este estudio aporta evidencia del valor pedagógico de los mapas mentales como herramienta didáctica para fortalecer habilidades de escritura en estudiantes de nivel básico de inglés. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Poma, Daniela (2025). Mind mapping strategy to improve coherence and cohesion in written texts in A2 level students. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8233 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Mapas mentales, Escritura en inglés, Cohesión textual, Estructura de párrafos, | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.01 | |
| dc.title | Mind mapping strategy to improve coherence and cohesion in written texts in A2 level students | |
| dc.title.alternative | MIND MAPPING STRATEGY TO IMPROVE COHERENCE AND COHESION IN WRITTEN TEXTS IN A2 LEVEL STUDENTS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
