Autoestima y afrontamiento en pacientes mujeres con enfermedades catastróficas de una casa de salud
| dc.contributor.advisor | Suárez Mendoza, Carmen Esthela | |
| dc.contributor.author | Cazañas Moyano, Karla Jennifer | |
| dc.contributor.author | Hinojosa Herrera, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:14:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en el campo de la psicología clínica, considerando a las variables de autoestima y estrategias de afrontamiento. El objetivo general del estudio es relacionar la autoestima y el afrontamiento en pacientes mujeres con enfermedades catastróficas de una casa de salud de la ciudad de Ambato. Se utilizó un enfoque positivista con una metodología cuantitativa, diseño no experimental y alcance correlacional en una muestra de 38 pacientes con insuficiencia renal crónica, cáncer y enfermedad cardiovascular. Se aplicaron el Test de Rosenberg y el Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Adultos (CRI-A). Los resultados muestran que el 39,4% de las pacientes tienen autoestima media y la estrategia que predomina es evitación cognitiva con un 28,9% seguida de búsqueda de guía y apoyo 26,3%, indicando que intentan no pensar en el evento estresor, pero acuden a una orientación externa para su bienestar. Según el análisis estadístico se evidenció una correlación negativa significativa entre los niveles de autoestima y las estrategias de afrontamiento (p=0.309), dando a entender que la autoestima no influye en las estrategias de afrontamiento que las pacientes utilicen. En conclusión, la autoestima media indica una regularidad en la forma de percibirse a sí mismas, mientras se presenta un afrontamiento mixto tanto al usar estrategias de evitación como de aproximación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cazañas Moyano, Karla. (2025) Autoestima y afrontamiento en pacientes mujeres con enfermedades catastróficas de una casa de salud. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8030 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Enfermedad, Paciente, Psicología Clínica, Respeto de sí mismo, Salud mental | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Autoestima y afrontamiento en pacientes mujeres con enfermedades catastróficas de una casa de salud | |
| dc.title.alternative | AUTOESTIMA Y AFRONTAMIENTO EN PACIENTES MUJERES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS DE UNA CASA DE SALUD | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
