The effectiveness of story maps as reading strategy to develop reading comprehension skills in a2 English classroom
| dc.contributor.advisor | Parreño Freire, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Maroto Criollo, Erika Joselyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T15:56:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T15:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La competencia lectora es un pilar fundamental en la adquisición de una lengua extranjera, pues sustenta la asimilación de vocabulario y el desarrollo de capacidades interpretativas. El presente estudio evaluó la efectividad de la implementación de los story maps como estrategia de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora estudiantes de nivel A2 de Ingles. La investigación, de tipo cuasiexperimental, se llevó a cabo en el Instituto SALC de la ciudad de Latacunga con una muestra de 30 estudiantes, 17 hombres y 13 mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, divididos en dos grupos: un grupo experimental (GE=15), sometido a la intervención con mapas narrativos, y un grupo de control (GC=15), que mantuvo la metodología tradicional de instrucción. Además, se empleó un diseño cuantitativo con la aplicación de pruebas pretest y postest adaptadas de las secciones 1 a 3 del examen Cambridge A2 Key Reading. La intervención consistió en 10 sesiones de dos horas cada una, en las cuales el GE empleó una guía didáctica con story maps que organizaban visualmente la estructura narrativa. La guía didáctica contenía diferentes tipos de story maps cada uno de ellos con un propósito especifico y actividades adicionales que reforzaban la comprensión lectora. Los resultados iniciales del pretest mostraron puntuaciones homogéneas y bajas entre ambos grupos (GE: 11.9/20; GC: 10.4/20. Mientras que, los resultados del postest revelaron un progreso significativo en el grupo experimental (18.4/20, Δ=+6.5), el cual superó al grupo de control (11/20, Δ=+0.6). Esta diferencia entre promedios demostró que los story maps facilitan una decodificación e interpretación textual sustancialmente eficaz. Se concluye que el andamiaje visual constituye una estrategia didáctica efectiva que fortalece el desarrollo de la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera y se recomienda su integración en programas de enseñanza para potenciar los procesos interpretativos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Maroto, Erika (2025). The effectiveness of story maps as reading strategy to develop reading comprehension skills in a2 English classroom. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8227 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Comprensión lectora, Story maps, Inglés como lengua extranjera, Habilidad lectora. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.01 | |
| dc.title | The effectiveness of story maps as reading strategy to develop reading comprehension skills in a2 English classroom | |
| dc.title.alternative | THE EFFECTIVENESS OF STORY MAPS AS READING STRATEGY TO DEVELOP READING COMPREHENSION SKILLS IN A2 ENGLISH CLASSROOM | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
