PET/CT con 68Ga-PSMA-I&T en la estadificación inicial de un adenocarcinoma prostático de alto riesgo: reclasificación a enfermedad oligometastásica y cambio de la intención terapéutica. Reporte de caso
| dc.contributor.advisor | González Andrade, Jorge Fabricio | |
| dc.contributor.author | Villalba Meneses, Carlos Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T14:02:51Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T14:02:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Contexto. El cáncer de próstata es la cuarta neoplasia más frecuente en el mundo. En la enfermedad de alto riesgo, la imagen convencional subestima la extensión ganglionar y ósea, de modo que la intención terapéutica puede definirse sobre una estadificación incompleta. El PET/CT con ligandos del antígeno prostático específico de membrana marcados con 68Ga ha demostrado una exactitud diagnóstica superior en este escenario. Objetivo. Describir el aporte del PET/CT con 68Ga-PSMA-I&T a la estadificación inicial de un adenocarcinoma prostático de alto riesgo y documentar la modificación de la conducta terapéutica derivada de sus hallazgos. Métodos. Varón de 69 años, ECOG 0, con síntomas urinarios desde abril de 2025 y antígeno prostático específico en ascenso, de 18.2 a 34.1 ng/mL, con tiempo de duplicación inferior a tres meses. La resonancia multiparamétrica mostró una lesión PI- RADS 5 con extensión extraprostática y la biopsia demostró adenocarcinoma acinar Gleason 8 (4+4), grupo de grado ISUP 4, con invasión perineural y compromiso de cinco de seis cilindros izquierdos. Se realizó PET/CT en equipo digital Siemens Biograph Vision 450 tras la administración intravenosa de 110.63 MBq (2.99 mCi) de 68Ga-PSMA-I&T, con adquisición a los 70 minutos y estudio tardío torácico. La lectura siguió los criterios PROMISE V2 con estadificación miTNM. Resultados. Con referencias de fondo de SUL 1.2 en pool sanguíneo, 4.0 hepático y 20.1 parotídeo, la lesión prostática del lóbulo izquierdo presentó SUL 10.6, PSMA-TV 10.09 cc y PSMA-TL 53.23, con PRIMARY score 4. Se identificaron una adenopatía ilíaca interna izquierda de 15 mm con SUL 6.9, un ganglio paraaórtico de 8 mm con SUL 3.2 y una lesión blástica de 6 mm en el sexto arco costal anterior derecho con SUL 1.4, que ascendió a 1.5 en la fase tardía. La carga tumoral global fue PSMA-TV 15.09 cc y PSMA- TL 60.9. La estadificación resultante fue miT3a, miN1, miM1a y miM1b unifocal. La conducta previa, radioterapia prostática y pélvica con bloqueo androgénico corto e intención curativa locorregional, se sustituyó por deprivación androgénica con enzalutamida, radioterapia prostática y pélvica, y radioterapia estereotáxica dirigida al ganglio paraaórtico y a la lesión costal. El antígeno prostático específico descendió a 0.15 ng/mL al tercer mes y a valores indetectables en el control semestral. Conclusión. El estudio molecular reclasificó una enfermedad considerada localizada de alto riesgo como oligometastásica de bajo volumen y modificó la intención terapéutica de curativa locorregional a sistémica intensificada con terapia dirigida a metástasis, con respuesta bioquímica profunda en el seguimiento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villalba Meneses, Carlos. (2026) PET/CT con 68Ga-PSMA-I&T en la estadificación inicial de un adenocarcinoma prostático de alto riesgo: reclasificación a enfermedad oligometastásica y cambio de la intención terapéutica. Reporte de caso. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8926 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológico Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Neoplasias de la próstata | |
| dc.subject | PSMA I y T | |
| dc.subject | Radioisótopos de galio | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
| dc.title | PET/CT con 68Ga-PSMA-I&T en la estadificación inicial de un adenocarcinoma prostático de alto riesgo: reclasificación a enfermedad oligometastásica y cambio de la intención terapéutica. Reporte de caso | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
