Análisis del proceso de crédito y su incidencia en el riesgo financiero de las Cooperativas de ahorro y crédito del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi en el año 2011
| dc.contributor.advisor | Peñaherrera, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Bautista López, Jessica Susana | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T14:36:05Z | |
| dc.date.available | 2026-10-26T14:36:05Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2041 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El sector cooperativista esta cimentado de manera principal en la productividad Ecuatoriana por su aporte a todos los sectores y entornos en los que se desarrolla la actividad económica del país. Por ello el incremento de estas instituciones financieras a nivel nacional y sobretodo en ciudades pequeñas. El crecimiento del sector cooperativista se ha dado en un porcentaje elevado; la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha segmentado a estas entidades económicas acorde a ciertos parámetros, sin embargo las facilidades de crédito que estas instituciones ofrecen a la colectividad han provocado ciertos riesgos financieros a las entidades y a los beneficiarios del crédito. Al extender un crédito la entidad está vinculada de manera directa con la estabilidad económica de sus clientes y el sistema productivo de su ente económico. Se debe desarrollar un mecanismo de estudio entre los factores del sistema crediticio estableciendo estrategias, modelos, y métodos de evaluación, prevención de riesgo financiero de esta manera se establecerá un nivel mínimo de peligro. El desarrollo y manejo interno adecuado, permitirá que el proceso crediticio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito estabilidad económica y crecimiento institucional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/9087 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Sector cooperativista | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Sistema crediticio | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Análisis del proceso de crédito y su incidencia en el riesgo financiero de las Cooperativas de ahorro y crédito del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi en el año 2011 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
