Plan de marketing digital para una empresa ferretera en la ciudad de Shushufindi
| dc.contributor.advisor | Salazar Mera, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Benavides Napa, Augusto Napoleon | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T15:25:00Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T15:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El trabajo parte del análisis situacional, donde la empresa en su ambiente externo obtuvo una calificación de 2,60 cifra que indica que existen más oportunidades que amenazas en el entorno, la oportunidad más importante identificada es la “Propuesta de programas y proyectos que impulsan el desarrollo de las PYMEs”, y la amenaza más relevante es la “Competencia desleal ocasionada po la falta de control de las autoridades competentes”; en el ambiente interno obtuvo una calificación de 2,30 es decir la empresa posee más debilidades que fortalezas, así mismo la principal fortaleza es la “Buena situació n financiera debido al buen nivel de ventas”, y la debilidad que afecta en mayor proporció n es la “Falta del servicio de entrega a domicilio, lo cual disminuye la satisfacción de los clientes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8754 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis Situacional | |
| dc.subject | PYMEs | |
| dc.subject | Satisfacción de los Clientes | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de marketing digital para una empresa ferretera en la ciudad de Shushufindi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
