Estudio de la iluminación y su incidencia en la morbilidad ocular de los trabajadores del segundo piso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda.
| dc.contributor.advisor | Prieto Gaincer, José Rafael | |
| dc.contributor.author | Villacís Canseco, Fausto Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:32:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T22:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar las condiciones de iluminación en el segundo piso del edificio corporativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., y su posible incidencia en la morbilidad ocular del personal, la población estuvo conformada por la totalidad del personal, 19 trabajadores, distribuidos en 19 áreas de estudio. La recolección de datos integró mediciones de iluminancia mediante luxómetro, encuestas de percepción del personal y análisis de registros médicos ocupacionales. La evaluación se realizó en base a los valores mínimos de iluminación y factor de uniformidad dados por la norma UNE-EN 12464-1:2022; además se presentó una comparativa de cumplimiento de iluminación mínima con los valores establecidos por la normativa ecuatoriana vigente. Los resultados evidencian que el 47% de las áreas evaluadas no cumple con los niveles mínimos de iluminancia establecidos por la norma UNE-EN 12464-1:2022, mientras que el 37% presenta deficiencias en la uniformidad de la distribución lumínica, lo que, tomando en cuenta únicamente espacios de trabajo continuo de 8 horas, implica un sistema de iluminación ineficiente. El análisis complementario mediante modelación en el software DIALux y curvas ISOLUX permitió identificar zonas críticas con iluminación insuficiente y deficiente distribución espacial. Las conclusiones subrayaron la necesidad de realizar una re distribución del sistema de iluminación instalado que garantice condiciones mínimas de iluminación para la ejecución de las actividades diarias del personal estudiado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villacís, Fausto (2025). Estudio de la iluminación y su incidencia en la morbilidad ocular de los trabajadores del segundo piso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8673 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | DIALux software, Iluminación, Morbilidad ocular, Norma UNE-EN 12464-1:2022, Factor de uniformidad. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Estudio de la iluminación y su incidencia en la morbilidad ocular de los trabajadores del segundo piso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. | |
| dc.title.alternative | ESTUDIO DE LA ILUMINACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA MORBILIDAD OCULAR DE LOS TRABAJADORES DEL SEGUNDO PISO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
