Ciberadicción y su relación con la interacción social en estudiantes de bachillerato del Instituto David Ausubel de la Cuidad de Quito en el año 2019
| dc.contributor.advisor | Males Villegas, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Caranqui Rodríguez, Byron Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T16:06:54Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T16:06:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la ciberadicción con la interacción social en los estudiantes de bachillerato del Instituto David Ausubel de la ciudad de Quito. La muestra estuvo constituida por 100 participantes. Se utilizaron dos instrumentos psicológicos para valorar cada una de las variables, El Test de Adicción a Internet (IAT), el cual mide 4 niveles de uso de internet y La Escala de Ansiedad Social de Liebowitz (LSAS) que permite determinar 5 niveles de interacción social. Para la realización de los análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS, con el propósito de obtener la correlación éntrelas mencionadas variables. De acuerdo al análisis realizado, se determinó que existe una relación significativa entre la ciberadicción y la interacción social. | es |
| dc.identifier.citation | Caranqui Rodríguez, B. (2021). Ciberadicción y su relación con la interacción social en estudiantes de bachillerato del Instituto David Ausubel de la Cuidad de Quito en el año 2019. [Tesis de Grado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 70 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/2394 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Ciberadicción - Aspectos Sociales | es |
| dc.title | Ciberadicción y su relación con la interacción social en estudiantes de bachillerato del Instituto David Ausubel de la Cuidad de Quito en el año 2019 | es |
| dc.title.alternative | Cyberaddiction and its relationship with social interaction in high school students of the David Ausubel Institute of the City of Quito in 2019 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARANQUI RODRIGUEZ BYRON ROBERTO.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso Abierto
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
