Factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO.
| dc.contributor.advisor | Taruchaín Pozo, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Condor Moposita, Rousse Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T16:00:28Z | |
| dc.date.available | 2023-05-31T16:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Los factores de riesgo psicosocial son considerados como condiciones adversas inherentes al trabajo, que afectan el desempeño laboral de los colaboradores. Bajo esta premisa se planteó como objetivo general comprender las experiencias sobre los factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO. Como metodología de investigación, se consideró el paradigma constructivista, con un enfoque de carácter cualitativo y un diseño fenomenológico, mientras que la unidad de análisis corresponde a las experiencias de los trabajadores. Se consideró un muestreo teórico con la participación del personal administrativo de mandos altos, a los cuales se les aplicó una entrevista semiestructurada para la producción de datos y por otro lado se optó por el paradigma de codificación para el análisis del mismo. Como resultados, se identificó la presencia de factores de riesgo psicosocial como el estrés laboral debido a la sobrecarga y exigencias de trabajo, considerándolo como un elemento influyente en el desempeño laboral. Concluyendo de esta manera, que los factores de riesgo psicosocial afectan significativamente el rendimiento y la salud de estos colaboradores y aún más por la carencia de un sistema de reconocimiento complementario (emocional) a la remuneración percibida dentro de esta organización. | es |
| dc.identifier.citation | Condor Moposita, R. (2023). Factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 46 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/5207 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Bienestar laboral | es |
| dc.subject | Desempeño laboral | es |
| dc.subject | Factores psicológicos | es |
| dc.subject | Psicología Organizacional | es |
| dc.subject | Riesgos | es |
| dc.title | Factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO. | es |
| dc.title.alternative | Psychosocial risk factors in the work performance of the workers of the Pasteur BOHO textile company. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CONDOR MOPOSITA ROUSSE ELIZABETH.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 13.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
