El pensamiento creativo en el aprendizaje por destrezas con criterio de desempeño de Ciencias Sociales en los estudiantes del primer y segundo año de bachillerato del Instituto Nacional Mejía provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Juan, año lectivo 2011-2012
| dc.contributor.advisor | Lara Paredes, Ángel | |
| dc.contributor.author | Troya Cruz, René Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T17:32:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T17:32:29Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2032 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La investigación sobre "El Pensamiento Creativo y su influencia en el Aprendizaje por Destrezas con Criterio de Desempeño en los estudiantes del Primer y Segundo año de Bachillerato del Instituto Nacional "Mejía" en el año lectivo 2011- 2012", tiene como objetivo determinar la influencia de la aplicación del Pensamiento Creativo en el logro de aprendizajes por destrezas con criterio de desempeño y establecer en qué medida aplican los maestros las técnicas y estrategias para lograr el desarrollo del Pensamiento Creativo en los estudiantes. En el análisis de datos se evidenció la escasa aplicación de las metodologías y técnicas que promueven el desarrollo del Pensamiento Creativo. Las conclusiones revelaron la necesidad de elaborar un manual que guie al docente en la utilización de técnicas y estrategias que propicien el desarrollo del Pensamiento Creativo. Esta propuesta pretende que los maestros del Instituto Nacional “Mejía”, lo consideren como una de las alternativas pedagógica que contribuirá en el mejoramiento de la calidad de la educación del Plantel. La investigación a futuro apoyará a los y las docentes en el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Troya, René (2013). El pensamiento creativo en el aprendizaje por destrezas con criterio de desempeño de Ciencias Sociales en los estudiantes del primer y segundo año de bachillerato del Instituto Nacional Mejía provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Juan, año lectivo 2011-2012. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/8848 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Pensamiento Creativo, Destrezas, Criterio de desempeño, Técnicas, Estrategias, Metodologías, Pedagogía. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | El pensamiento creativo en el aprendizaje por destrezas con criterio de desempeño de Ciencias Sociales en los estudiantes del primer y segundo año de bachillerato del Instituto Nacional Mejía provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Juan, año lectivo 2011-2012 | |
| dc.title.alternative | EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL APRENDIZAJE POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE CIENCIAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NACIONAL MEJÍA, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO, PARROQUIA SAN JUAN, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
