Implementación de una ayuda mecánica para reducción del riesgo ergonómico en el área de desempaque y distribución de puertas de una ensambladora automotriz
| dc.contributor.advisor | Buele León, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Heredia Flores, Dany Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T17:11:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T17:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ante la presencia de diferentes molestias y lesiones que se presentan en los diferentes procesos de ensamblaje de vehículos, ha motivado a desarrollar esta investigación. En este escrito se describe el desarrollo de una ayuda mecánica de sistema ingrávido basado en la necesidad, del factor de riesgo ergonómico identificado y evaluado en el proceso, que interactúan en el desempaque y distribución de puertas. Para esto se ha usado herramientas de evaluación como el cuestionario nórdico de Kuorinka, seguido del método REBA y el método Niosh para poder evaluar la cuantificación del riesgo permitiendo identificar la necesidad que se puede implementar para evitar lesiones a los trabajadores. El cuestionario Nordico indica que un porcentaje de los colaboradores han sentido molestias en cuello, espalda/lumbar, hombros y mano. Los métodos REBA y NIOSH identificaron riesgos no tolerable nivel 3 y 4 que es el límite, alertando que se deben hacer cambios urgentes, se debe rediseñar el puesto de trabajo con la implementación de una ayuda mecánica que permite mitigar o eliminar el riesgo de movimiento manual de cargas, sobresfuerzo y malas posturas de las puertas de la unidades a ser ensambladas que se encuentra respaldado y sustentado con el método REBA al mitigar el riesgo en la disminución el riego de 4 muy alto de ponderación a 2 riego bajo y el método NIOSH que permitió mitigar el riesgo de sobresfuerzo en un 100% permitiendo hacer las actividades de una forma segura. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Heredia, Dany (2025). Implementación de una ayuda mecánica para reducción del riesgo ergonómico en el área de desempaque y distribución de puertas de una ensambladora automotriz. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7841 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Manipulador de puertas, Implementación, Ayuda mecánica. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Implementación de una ayuda mecánica para reducción del riesgo ergonómico en el área de desempaque y distribución de puertas de una ensambladora automotriz | |
| dc.title.alternative | IMPLEMENTACIÓN DE UNA AYUDA MECÁNICA PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO EN EL ÁREA DE DESEMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE PUERTAS DE UNA ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
