Estado emocional y calidad de vida en padres con hijos diagnosticados con trastorno de espectro Autista (TEA)
| dc.contributor.advisor | Lascano Arias, Giovanni Sebastián | |
| dc.contributor.author | Donoso Hernández, María de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:08:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo abordó la importancia de dos variables relevantes en el contexto de los trastornos de espectro autista, por una parte, el estado emocional y por otro la calidad de vida en padres con hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo fue relacionar el estado emocional y la calidad de vida en esta población, bajo una metodología cuantitativa con diseño no experimental y un alcance descriptivo correlacional y de corte transversal, con una población de 40 personas. Entre los reactivos empleados están el test PANAS para medir el estado emocional y el WHOQOL-BREF para evaluar la calidad de vida. Los resultados demuestran que existe una correlación positiva entre estas dos variables, demostrando que las mujeres presentan mayor afecto positivo que los hombres y que las dimensiones de calidad de vida mayormente afectadas fueron las relaciones sociales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Donoso Hernández, María. (2025) Estado emocional y calidad de vida en padres con hijos diagnosticados con trastorno de espectro Autista (TEA). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14809/7770 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ambato: Univerisad Tecnológica Indoamérica | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Afectividad, Calidad de vida, Neuropsicología | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Estado emocional y calidad de vida en padres con hijos diagnosticados con trastorno de espectro Autista (TEA) | |
| dc.title.alternative | ESTADO EMOCIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN PADRES CON HIJOS DIAGNOSTICADOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
